Financiën
Jaarrekening 2022 Stichting De Mussen Toevlucht
In 2022 zijn we weer doorgegaan met stichting-werkzaamheden en het redden en beschermen van de bedreigde huismus.
We hebben zeer mooie donaties ontvangen van meerdere fondsen namelijk Bylandt Stichting MAOC, Stichting Dierenhulp, Els en Tom Akerboom Stichting, St. Nijhof Mens en Dier, Stichting Kringloopwinkel, IONA stichting, Abri voor Dieren, St. RC Oude Armen KTR en gelukkig ook weer donaties van particulieren. We zijn hen allen daarvoor uiterst dankbaar. Zonder hen zouden we onze deuren moeten sluiten aangezien wij een onafhankelijke stichting zijn en geen subsidie ontvangen.
En de voederkosten voor de musssen zijn hoog omdat wij niet een, maar drie volwaardige huismussenhabitats in Amsterdam van voer voorzien, daar er geen natuurlijke voedselbronnen te vinden zijn. Dat zijn ongeveer 550 mussen.
HÉÉL HARTELIJK DANK ALLEMAAL
Jaarrekening 2022
Inhoud:
- Balans
- Verlies- en Winstrekening
- Overzicht uitgaven
RSIN-nummer | 58157166852901082 |
Van | 01-01-2022 |
Tot en met | 31-12-2022 |
Datum | 25-02-2023 |
Opgesteld door | Jaccu |
BALANS
Activa | |||
VASTE ACTIVA | |||
Investeringen | 0,00 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Voorraden | 0,00 | ||
Debiteuren | 0,00 | ||
Saldo NL44 ABNA 0103 4793 68 | 103,64 | ||
Saldo Kas |
| ||
_____________ | |||
103,64 | |||
Passiva | ||
VREEMD VERMOGEN | ||
Crediteuren | 0,00 | |
Leningen en schulden | 0,00 | |
ONDERNEMINGS-VERMOGEN | ||
Reserveringen | 0,00 | |
Eigen vermogen | 0,00 | |
_____________ | ||
103,64 |
VERLIES- EN WINSTREKENING
Bruto winst | ||||||||
Donaties; Bylandt Stichting MAOC, Stichting Dierenhulp, Els en Tom Akerboom Stichting, St. Nijhof Mens en Dier, Stichting Kringloopwinkel, IONA stichting, Abri voor Dieren, St. RC Oude Armen KTR en particuliere donaties | 15.583,- | |||||||
_____________ | ||||||||
Bruto winst | 15.583,00 | |||||||
Kosten | ||||||||
Bankkosten | 230,59 | |||||||
Groen voor de huismushabitat MijnHedera.nl Tuincentrum B.V. Tuinadvies Warentuin Lansuplant | 200,65 1.073,85 1.178,25 105,73 12,50 | |||||||
Representatie & verteer, koffie vrijwilligers Diversen | 30,00 312,85 | |||||||
Gereedschappen/machines/klusmaterialen Hornbach Bouwmarkt Praxis Action Meijer IJzerwaren Staal Outdoor Gebroeders Winter Hynes PontMeyer Handelsbedrijf Eppinga.nl Van Steeg | 230,84 27,64 36,34 53,14 41,26 80,20 13,00 184,91 215,17 34,84 | |||||||
Pakketten ontvangen DPD DHL PostNL | 5,60 37,56 1,95 | |||||||
Kantoorbenodigdheden Fondsenboek Kenniscentrum Filantropie Modelaanvraag Vermogensfonds Creaplot B.V. | 209,42 109,00 25,00 19,76 | |||||||
Plaagdieren bestrijding Budget Ongedierte Bestrijding Walenco AllesTegenOngedierte.nl | 254,21 104,11 265,92 | |||||||
Inkoop tuinmateriaal Biogroei Trytomera B.V. Biobest Biobestrijding.nl Rood met Zwarte Stippen | 121,69 51,17 26,95 43,95 | |||||||
Inkoop voer Junai Dierenhandel Exotica Brekz Voer de Natuur Baitshop Wildbird Foods Europe Pets Place Online Winkelstraat Birdsupply.nl Oswalt tuinvogelvoer | 228,58 3.539,20 3.466,45 1256,65 133,00 29,74 91,32 17,99 102,49 48,93 | |||||||
Advertentie Stichting Vrijwilligers Centrale Amsterdam Mediapress Limited | 25,00 28,88 | |||||||
Kosten website mijndomein.nl Geheel nieuwe website maken DudeSquare B.V. | 99,22 887,90 | |||||||
| 44,69 50,00 | |||||||
Totaal Kosten | _____________ 15.388,09 | |||||||
_____________ | ||||||||
Netto winst | 194,91 |
Inkomsten
De inkomsten in het jaar 2022 zijn van 8 fondsen afkomstig geweest. Daarnaast hebben een handjevol particulieren liefdevol kleine, en soms wat grotere, eenmalige donaties gedaan, net wat ze konden missen in deze donkere tijden. Stichting De Mussen Toevlucht heeft een fantastisch bedrag van 15.583,00 euro aan geldelijke giften ontvangen. Dit is geweldig, omdat we daarmee al onze projecten konden uitvoeren. De uitgaven in 2022 betroffen ruim 15.388,09 euro, dit bedrag is volledig besteedt aan de wederopbouw van de eerste huismushabitat, en zaadvoer en levende meelwormen in grote getalen die de huismussen die hun toevlucht in deze en twee andere, ook door ons opgezette habitats hebben gevonden, hebben opgesmikkeld. Al met al een geweldig jaar, zowel voor de stichting als de vier nieuwe vrijwilligers en de huismussen!
De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren, organisaties en fondsen die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen!
Wilt u ook helpen?