Financiën
Jaarrekening 2023 Stichting De Mussen Toevlucht
In 2023 zijn we weer doorgegaan met stichting-werkzaamheden en het redden en beschermen van de bedreigde huismus.
We hebben zeer mooie donaties ontvangen van meerdere fondsen namelijk ADOLPHINA SWYTER, MENSEN MAKEN A'DAM, STICHTING DIERENLOT, en MOYRA STAVA MORENA en gelukkig ook weer heel veel mooie grote donaties van particulieren. We zijn hen allen daarvoor uiterst dankbaar. Zonder hen zouden we onze deuren moeten sluiten aangezien wij een onafhankelijke stichting zijn en geen subsidie ontvangen.
En de voederkosten voor de musssen zijn hoog omdat wij niet een, maar drie volwaardige huismussenhabitats in Amsterdam van voer voorzien, daar er geen natuurlijke voedselbronnen te vinden zijn. Dat zijn ongeveer 550 mussen.
HÉÉL HARTELIJK DANK ALLEMAAL
Jaarrekening 2023
Inhoud:
- Balans
- Verlies- en Winstrekening
- Overzicht uitgaven
RSIN-nummer | 58157166852901082 |
Van | 01-01-2023 |
Tot en met | 31-12-2024 |
Datum | 15-08-2024 |
Opgesteld door | Jaccu |
BALANS
Activa | |||
VASTE ACTIVA | |||
Investeringen | 0,00 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Voorraden | 0,00 | ||
Debiteuren | 0,00 | ||
Saldo NL44 ABNA 0103 4793 68 | 0.00 | ||
Saldo Kas |
| ||
_____________ | |||
0,00 | |||
Passiva | ||
VREEMD VERMOGEN | ||
Crediteuren | 0,00 | |
Leningen en schulden | 0,00 | |
ONDERNEMINGS-VERMOGEN | ||
Reserveringen | 0,00 | |
Eigen vermogen | 0.00 | |
_____________ | ||
0.00 |
VERLIES- EN WINSTREKENING
Bruto winst | ||||||||
Donaties; Adolphina Swyter, Mensen maken A'dam, Stichting DierenLot, Moyra Stava Morena en veel mooie particuliere donaties | 14.999,- | |||||||
_____________ | ||||||||
Bruto winst | 14.999,00 | |||||||
Kosten | ||||||||
Bankkosten Stichting Mollie | 230,59 1.157,10 | |||||||
Groen voor de huismushabitat MijnHedera.nl Tuincentrum Osdorp Tuinterras Warentuin Lansuplant Flora | 1.073,85 668,22 26,20 12,50 9,00 14,50 | |||||||
Representatie & verteer, koffie vrijwilligers Diversen | 30,00 312,85 | |||||||
Hornbach Bouwmarkt Action Meijer IJzerwaren O&O IJzerwaren A'dam | 314,56 23,71 80,20 8,35 | |||||||
DPD DHL PostNL | 8,55 37,56 1,95 | |||||||
Kantoorbenodigdheden Bestico Consumer Goods Vistaprint B.V. | 43,20 28.97 | |||||||
Plaagdieren bestrijding Walenco AllesTegenOngedierte.nl | 254,21 42,80 374,89 | |||||||
Inkoop tuinmateriaal MijnHedera.nl Tuincentrum Osdorp Tuinterras Warentuin Lansuplant Flora Bomenenzo Dekkers Trading Naturaplaza NL Roos Market Amazon tuinset | 1.073,85 668,22 26,20 12,50 9,00 14,50 1.406,95 443,00 31,71 30,20 309,28 | |||||||
Inkoop voer Brekz Pets Place Dierenhandel Exotica Live Bait Voer de natuur Schuringa | 1.895,00 1.324.94 2.595,50 1.540.00 1.915,25 62,50 | |||||||
Advertentie Stichting Vrijwilligers Centrale Amsterdam Mediapress Limited | 35,00 28,88 | |||||||
Kosten website DudeSquareBV WBK | 181,14 274,00 | |||||||
| 44,69 50,00 | |||||||
Totaal Kosten | _____________ 14.999,45 | |||||||
_____________ | ||||||||
Netto winst | 194,91 |
Inkomsten
De inkomsten in het jaar 2023 zijn van 4 fondsen afkomstig geweest. Daarnaast hebben een aantal particulieren liefdevol wat grotere, eenmalige donaties gedaan, net wat ze konden missen in deze tijden. Stichting De Mussen Toevlucht heeft een fantastisch bedrag van 14.999,45 euro aan geldelijke giften ontvangen. Dit is geweldig, omdat we daarmee al onze projecten konden uitvoeren. De uitgaven in 2023 betroffen ruim 15.388,09 euro, dit bedrag is volledig besteedt aan de opbouw van de huismustillen, het kopen van het zaadvoer en de levende meelwormen in grote getalen in het broedseizoen, die de huismussen die hun toevlucht in deze en twee andere, ook door ons opgezette habitats hebben gevonden, hebben opgesmikkeld. Al met al weer een geweldig jaar, zowel voor de stichting als de vier nieuwe vrijwilligers en de huismussen!
De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren, organisaties en fondsen die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen!
Wilt u ook helpen?