Jaarrekening 2014
Inhoud:– Balans- Verlies- en Winstrekening- Overzicht uitgaven
Van | 01-01-2014 |
Tot en met | 31-12-2014 |
Datum | 27-01-2015 |
Opgesteld door | Acumulus |
BALANS
Activa | ||
VASTE ACTIVA | ||
Investeringen | 0.00 | |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
Voorraden | 0.00 | |
Debiteuren | 0.00 | |
Te ontvangen BTW | 768.91 | |
Saldo NL53TRIO0197664326 | 111.25 | |
Saldo Kas | -914.99 | |
_____________ | ||
-34.83 |
Passiva | ||
VREEMD VERMOGEN | ||
Crediteuren | 0.00 | |
Leningen en schulden | 0.00 | |
ONDERNEMINGS-VERMOGEN | ||
Reserveringen | 0.00 | |
Eigen vermogen | -34.83 | |
_____________ | ||
-34.83 |
VERLIES- EN WINSTREKENING
Bruto winst | ||
Verkopen (omzet) | 6123.00 | |
Inkopen -/- | 0.00 | |
_____________ | ||
Bruto winst | 6123.00 | |
Kosten | ||
Bankkosten | 90.61 | |
Contributies & abonnementen | 59.86 | |
Diversen | 3.00 | |
Gereedschappen/machines | 638.76 | |
Kantoorbenodigdheden | 230.56 | |
Inkoop tuinmateriaal | 2031.08 | |
Inkoop voer | 2244.99 | |
Reclame & advertenties | 729.11 | |
Representatie & verteer (eten & drinken) | 39.73 | |
Telefoon, internet en fax | 32.23 | |
_____________ | ||
Totaal Kosten | 6099.93 | |
_____________ | ||
Netto winst | 23.07 |
De inkomsten in het jaar 2014 zijn van 25 donateurs afkomstig geweest. Stichting ZABAWAS ondersteunde Stichting De Mussen Toevlucht met het storten van een groot geldbedrag op de rekening van Stichting De Mussen Toevlucht. De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen!
Wilt u ook helpen? Word donateur