Jaarrekening 2015
Stichting De Mussen Toevlucht
Inhoud:
– Balans
– Verlies- en Winstrekening
– Overzicht uitgaven
BTW-nummer RSIN-nummer | 58157166852901082 |
Van | 01-01-2015 |
Tot en met | 31-12-2015 |
Datum | 03-07-2016 |
Opgesteld door | Acumulus |
BALANS
Activa | ||
VASTE ACTIVA | ||
Investeringen | 0.00 | |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
Voorraden | 0.00 | |
Debiteuren | 0.00 | |
BTW | 532.94 | |
Saldo NL53TRIO0197664326 | 2075.26 | |
Saldo Kas | 352.44 | |
_____________ | ||
2960.64 |
Passiva | ||
VREEMD VERMOGEN | ||
Crediteuren | 0.00 | |
Leningen en schulden | 0.00 | |
ONDERNEMINGS-VERMOGEN | ||
Reserveringen | 0.00 | |
Eigen vermogen | 2960.64 | |
_____________ | ||
2960.64 |
VERLIES- EN WINSTREKENING
Bruto winst | ||
Verkopen (omzet) | 6090.86 | |
Inkopen -/- | 0.00 | |
_____________ | ||
Bruto winst | 6090.86 | |
Kosten | ||
Bankkosten | 126.79 | |
Contributies & abonnementen | 26.86 | |
Diversen | 6.95 | |
Gereedschappen/machines | 66.11 | |
Inventaris | 13.17 | |
Kantoorbenodigdheden | 6.95 | |
Stichtingkosten algemeen | 11.70 | |
Inkoop tuinmateriaal | 566.65 | |
Inkoop voer | 1757.53 | |
Reclame & advertenties | 474.00 | |
Telefoon, internet en fax | 73.51 | |
_____________ | ||
Totaal Kosten | 3130.22 | |
_____________ | ||
Netto winst | 2960.64 |
OVERZICHT UITGAVEN
Begroting 2015
Begroting voeding 2015
Soort voeding en gewicht: | Uitgaven p/m: | Uitgaven p/m (2013/14): |
Witzaad 15 kg per maand | € 30,00 | € 29,90 |
Gemengd zaad 29 kg per maand | € 50,00 | € 49,95 |
Grof zaad 29 Kg per maand | € 55,00 | € 51,95 |
Voedertafel traktatie 10 kg per maand | € 30,00 | € 28,42 |
Insecten traktatie 3 kg per maand | € 10,00 | € 9,24 |
Roodborstjesmix 10 kg per maand | € 35,00 | € 35,54 |
Levende meelwormen 21 kg per maand | € 75,00 | € 273,00 |
Krenten havermout / muesli 2,5 kg | € 20,00 | € 20,00 |
Vetbollen meelwormen 6 kg | € 20,00 | € 21,93 |
Vetblokken 1 kg | € 10,00 | € 7,49 |
Extra grote vetpoppen 1,1 kg | € 10,00 | € 10,12 |
Pindacakes voor vogels 1,5 kg | € 15,00 | € 15,09 |
Totale kosten voeding maandelijks: | € 360,00 | € 552,63 |
Totale kosten voeding jaarlijks: | € 4.320,00 | € 6.631,56 |
Financieel beleid
Stichting De Mussen Toevlucht besteedt het overgrote deel van het geld aan directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn dat de dieren direct geholpen kunnen worden, wanneer dat meteen nodig blijkt te zijn. De financiële situatie van Stichting De Mussen Toevlucht is volledig openbaar. De jaarrekening zal jaarlijks vóór 1 april op de website verschijnen. Stichting Dierenlot ondersteunde Stichting De Mussen Toevlucht met het storten van een groot geldbedrag op de rekening van Stichting De Mussen Toevlucht. De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen!
Wilt u ook helpen? Word donateur