Financiën
Jaarrekening 2021
Stichting De Mussen Toevlucht
In 2021 zijn we gelukkig weer voorzichtig, met inachtneming van de coronaregels, aan het werk gegaan ondanks de aanblijvende pandemie, en weer begonnen met stichting werkzaamheden en het redden en beschermen van de huismus.
Gelukkigerwijs konden we weer donateurs vinden, zodat ons grootste project, het grondig verbouwen en herinrichten van de eerste, originele huismushabitat aangepakt kon worden om de huismussen een blijvend veilig onderkomen te kunnen bieden. We hebben zeer mooie donaties ontvangen van het Dinamo Fonds, Manders Brada, Stichting Moyra Stava Morena, Stichting Dierenhulp, Adolphina Swyter, Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn. We zijn hen allen daarvoor uiterst dankbaar. We willen vooral Stichting Dierenhulp even in het zonnetje zetten, aangezien zij ook een kleine stichting zijn net als wij, maar die ons toch met liefde hebben geholpen toen het er net om ging.
En de voederkosten zijn hoog omdat wij niet een, maar drie volwaardige huismussenhabitats in Amsterdam van voer voorzien, daar er geen natuurlijke voedselbronnen te vinden zijn. Dat zijn meerdere honderden mussen per habitat.
HÉÉL HARTELIJK DANK ALLEMAAL
Jaarrekening 2021
Inhoud:
– Balans
– Verlies- en Winstrekening
– Overzicht uitgaven
RSIN-nummer | 58157166852901082 |
Van | 01-01-2021 |
Tot en met | 31-12-2021 |
Datum | 27-02-2022 |
Opgesteld door | Jaccu |
BALANS
Activa | |||
VASTE ACTIVA | |||
Investeringen | 0,00 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Voorraden | 0,00 | ||
Debiteuren | 0,00 | ||
Saldo NL44 ABNA 0103 4793 68 | 163,73 | ||
Saldo Kas |
| ||
_____________ | |||
163,73 | |||
Passiva | ||
VREEMD VERMOGEN | ||
Crediteuren | 0,00 | |
Leningen en schulden | 0,00 | |
ONDERNEMINGS-VERMOGEN | ||
Reserveringen | 0,00 | |
Eigen vermogen | 0,00 | |
_____________ | ||
163,73 |
VERLIES- EN WINSTREKENING
Bruto winst | ||||||||
Donaties | 15.750,00 | |||||||
_____________ | ||||||||
Bruto winst | 15.750,00 | |||||||
Kosten | ||||||||
Bankkosten | 79,80 | |||||||
Pius Floris Boomverzorging Twee volwassen bomen over het dak getild met takelwagen | 6.611,76 | |||||||
Representatie & verteer (eten & drinken) Diversen | 30,00 34,84 | |||||||
Gereedschappen/machines/klusmaterialen PPRO/De Bouwhof Meijer IJzerwaren Staal Outdoor Praxis Gebroeders Winter Outspot | 103,74 4,25 88,90 39,51 3,90 19,95 | |||||||
Pakketten ontvangen DPD PostNL | 16,20 52,61 | |||||||
Kantoorbenodigdheden | 209,42 | |||||||
Plaagdieren bestrijding | 412,75 | |||||||
Inkoop tuinmateriaal Schelpengrit, zilverzand, betonmortel, grind, stenen, verzinkt gaas 19 mussenflats Esschert Design Best for Birds 5 voederhuizen Niagara 1 voederhuis Kreta | 674,34 358,95 153,95 19,95 | |||||||
Inkoop voer Junai Dierenhandel Exotica Brekz World of animals Baitshop Voer de natuur Tuinadvies Pets Place Online Winkelstraat Voerwaarts BV | 1.127,62 1.1647,45 679,15 211,56 787,50 1.075,75 843,30 42,43 370,90 40,00 | |||||||
Advertentie Stichting Vrijwilligers Centrale Amsterdam | 25,00 | |||||||
Kosten website mijndomein.nl | 72,16 | |||||||
| 41,15 187,48 | |||||||
Totaal Kosten | _____________ 15.586,27 | |||||||
_____________ | ||||||||
Netto winst | 163,73 |
Inkomsten
De inkomsten in het jaar 2021 zijn van 3 grote fondsen afkomstig geweest, en de rest kleinere. Daarnaast hebben een handjevol particulieren kleine, eenmalige donaties gedaan, net wat ze konden missen in deze donkere tijden. Stichting De Mussen Toevlucht heeft een recordbedrag van 15.750,00 euro aan geldelijke giften ontvangen. Dit is fantastisch, omdat we daarmee al onze projecten konden uitvoeren. De uitgaven in 2021 betroffen ruim 15.586,27 euro, dit bedrag is volledig besteedt aan de herinrichting en wederopbouw van de eerste huismushabitat, en de huismussen die hun toevlucht in deze en twee andere, ook door ons opgezette habitats hebben gevonden. Al met al een geweldig jaar, zowel voor de stichting als de vier nieuwe vrijwilligers en de huismussen! De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren, organisaties en fondsen die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen!
Help ons helpen
Zonder de financiële steun van onze donateurs zouden wij niet kunnen bestaan. Geef jij de mussen ook een kans op een mooie toekomst?