Jaarrekening 2020
Stichting De Mussen Toevlucht
In 2020 zijn we gelukkig weer voorzichtig opgestart na Jennifers ernstige ziekte, en weer begonnen met stichting werkzaamheden en de huismus te redden en te beschermen.
Maar helaas vanwege de ingrijpende corona-crisis hebben we maar één donateur kunnen vinden voor dat jaar. Een aantal vaste donateurs heeft jammer genoeg moeten opzeggen vanwege financiële problemen. De overige kosten voor het vogelvoer zijn allemaal uit eigen zak betaald door de vrijwilligers zelf met hun hart voor dieren. Gelukkig maar.
Hartelijk dank!
Inhoud:
– Balans
– Verlies- en Winstrekening
– Overzicht uitgaven
BTW-nummer RSIN-nummer | 58157166852901082 |
Van | 01-01-2020 |
Tot en met | 31-12-2020 |
Datum | 01-03-2021 |
Opgesteld door | Jaccu |
BALANS
Activa | |||
VASTE ACTIVA | |||
Investeringen | 0,00 | ||
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Voorraden | 0,00 | ||
Debiteuren | 0,00 | ||
Saldo NL53TRIO0197664326 | 0,00 | ||
Saldo Kas |
| ||
_____________ | |||
0,00 | |||
Passiva | ||
VREEMD VERMOGEN | ||
Crediteuren | 0,00 | |
Leningen en schulden | 0,00 | |
ONDERNEMINGS-VERMOGEN | ||
Reserveringen | 0,00 | |
Eigen vermogen | 0,00 | |
_____________ | ||
0,00 |
VERLIES- EN WINSTREKENING
Bruto winst | ||
Donaties | 120,00 | |
Inkopen | ||
_____________ | ||
Bruto winst | 120,00 | |
Kosten | ||
Bankkosten | 0,00 | |
Contributies & abonnementen | 0,00 | |
Diversen | 34,84 | |
Gereedschappen/machines | ||
Inventaris | 0,00 | |
Kantoorbenodigdheden | 51,20 | |
Stichting kosten algemeen | 0,00 | |
Inkoop tuinmateriaal | 30,00 | |
Inkoop voer Junai Dierenhandel Exotica Brekz Happy Reptiles Petshop24 Voer de natuur Pets Place Online Winkelstraat | 774,39 1.161,20 439,45 49,95 50,25 375,95 607,34 178,98 | |
Reclame & advertenties | 0,00 | |
Telefoon, internet en fax | 0,00 | |
_____________ | ||
Totaal Kosten | -3.753,55 | |
_____________ | ||
Netto winst | -3.633.55 |
De activiteiten van Stichting De Mussen Toevlucht worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. Stichting De Mussen Toevlucht werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen!
Wilt u ook helpen? Word donateur